Voies biliaires

Tumeurs des voies biliaires : C.23 et C.24
Incidence dans le Finistère : Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-1988773,58 ± 0,412,27 ± 0,281,48 ± 0,19
1989-1993663,05 ± 0,381,78 ± 0,241,17 ± 0,17
1994-1998663,03 ± 0,371,73 ± 0,231,14 ± 0,16
1999-2003763,42 ± 0,391,78 ± 0,231,15 ± 0,16
2004-20081175,12 ± 0,472,42 ± 0,261,56 ± 0,18
2009-2012834,44 ± 0,492,49 ± 0,311,71 ± 0,22
Incidence dans le Finistère : Hommes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-1988361,78 ± 0,301,63 ± 0,281,08 ± 0,19
1989-1993472,31 ± 0,342,04 ± 0,301,39 ± 0,21
1994-1998532,58 ± 0,362,11 ± 0,301,43 ± 0,21
1999-2003512,44 ± 0,341,98 ± 0,281,39 ± 0,21
2004-2008823,83 ± 0,422,90 ± 0,331,96 ± 0,23
2009-2012754,27 ± 0,492,88 ± 0,341,87 ± 0,23
Incidence dans le Finistère : Hommes et Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. MondeSexe Ratio
1984-19881132,71 ± 0,252,01 ± 0,201,32 ± 0,14
0,73
1989-19931132,69 ± 0,251,91 ± 0,191,28 ± 0,131,19
1994-19981192,81 ± 0,261,91 ± 0,181,28 ± 0,131,26
1999-20031272,94 ± 0,261,91 ± 0,181,28 ± 0,131,21
2004-20081994,50 ± 0,322,69 ± 0,211,77 ± 0,151,25
2009-20121584,35 ± 0,352,62 ± 0,231,76 ± 0,161,10

Voies biliaires Incidence et taux spécifiques par classe d'âge Hommes et Femmes