Pancréas

Tumeurs du pancréas : C.25
Incidence dans le Finistère : Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-1988532,47 ± 0,341,63 ± 0,241,13 ± 0,18
1989-1993713,29 ± 0,392,29 ± 0,301,59 ± 0,22
1994-19981195,46 ± 0,503,69 ± 0,382,48 ± 0,27
1999-20031868,36 ± 0,614,89 ± 0,413,28 ± 0,29
2004-200825811,30 ± 0,705,83 ± 0,413,81 ± 0,29
2009-201226314,05 ± 0,877,45 ± 0,525,05 ± 0,38
Incidence dans le Finistère : Hommes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-1988623,07 ± 0,393,10 ± 0,402,13 ± 0,28
1989-19931004,92 ± 0,494,63 ± 0,483,27 ± 0,35
1994-19981366,63 ± 0,575,76 ± 0,514,04 ± 0,36
1999-20031909,09 ± 0,667,52 ± 0,565,22 ± 0,40
2004-200825712,01 ± 0,758,84 ± 0,575,86 ± 0,40
2009-201227615,70 ± 0,9511,27 ± 0,707,54 ± 0,49
Incidence dans le Finistère : Hommes et Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. MondeSexe Ratio
1984-19881152,76 ± 0,262,28 ± 0,221,58 ± 0,161,88
1989-19931714,08 ± 0,313,32 ± 0,272,35 ± 0,202,05
1994-19982556,03 ± 0,384,62 ± 0,313,19 ± 0,221,63
1999-20033768,72 ± 0,456,14 ± 0,344,20 ± 0,241,59
2004-200851511,64 ± 0,517,16 ± 0,344,73 ± 0,241,54
2009-201253914,85 ± 0,649,15 ± 0,426,18 ± 0,301,49

PANCREAS Incidence et taux spécifiques par classe d'âge dans le Finistère - Hommes et Femmes