Duodénum et Intestin grêle

Tumeurs du duodénum et de l'intestin grêle : C.17
Incidence dans le Finistère : Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-1988130,60 ± 0,170,39 ± 0,110,25 ± 0,07
1989-1993210,97 ± 0,210,53 ± 0,130,33 ± 0,08
1994-1998180,83 ± 0,190,58 ± 0,150,43 ± 0,12
1999-2003311,39 ± 0,250,90 ± 0,180,62 ± 0,13
2004-2008451,97 ± 0,291,21 ± 0,200,85 ± 0,15
2009-2012361,92 ± 0,321,04 ± 0,200,70 ± 0,14
Incidence dans le Finistère : Hommes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-1988130,64 ± 0,180,66 ± 0,190,45 ± 0,13
1989-1993150,74 ± 0,190,63 ± 0,170,41 ± 0,11
1994-1998110,54 ± 0,160,49 ± 0,150,36 ± 0,11
1999-2003422,01 ± 0,311,73 ± 0,271,22 ± 0,20
2004-2008421,96 ± 0,301,58 ± 0,251,11 ± 0,19
2009-2012362,05 ± 0,341,50 ± 0,261,04 ± 0,19
Incidence dans le Finistère : Hommes et Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. MondeSexe Ratio
1984-198826
1989-199336
1994-199829
1999-200373
2004-200887
2009-201272

taux specifique duodénum grêle finistere