Estomac

Tumeurs de l'estomac : C.16
Incidence dans le Finistère : Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-198843120,05 ± 0,9712,00 ± 0,627,76 ± 0,43
1989-199339918,46 ± 0,9210,02 ± 0,556,39 ± 0,38
1994-199843419,93 ± 0,9610,18 ± 0,546,43 ± 0,37
1999-200330013,49 ± 0,787,03 ± 0,464,56 ± 0,33
2004-2008315
13,79 ± 0,786,89 ± 0,454,49 ± 0,32
2009-201225213,47 ± 0,856,24 ± 0,474,11 ± 0,35
Incidence dans le Finistère : Hommes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. Monde
1984-198861630,51 ± 1,2327,6 ± 1,1418,23 ± 0,78
1989-199364431,68 ± 1,2527,17 ± 1,0917,69 ± 0,73
1994-199857828,19 ± 1,1723,04 ± 0,9814,96 ± 0,66
1999-200349123,50 ± 1,0618,58 ± 0,8612,22 ± 0,59
2004-200845921,45 ± 1,0015,52 ± 0,7510,16 ± 0,52
2009-201241223,44 ± 1,1515,91 ± 0,8210,52 ± 0,57
Incidence dans le Finistère : Hommes et Femmes
PériodeCasTaux brutsTaux stand. EuropeTaux stand. MondeSexe Ratio
1984-1988104725,12 ± 0,7818,55 ± 0,6012,23 ± 0,422,35
1989-1993104324,87 ± 0,7717,07 ± 0,5611,14 ± 0,382,77
1994-1998101223,93 ± 0,7515,59 ± 0,5210,1 ± 0,362,33
1999-200379118,34 ± 0,6511,87 ± 0,467,85 ± 0,322,68
2004-200877417,50 ± 0,6310,52 ± 0,416,94 ± 0,292,26
2009-201266418,30 ± 0,7110,40 ± 0,456,94 ± 0,322,56

 

Incidence et taux spécifiques par classe d'âge dans le Finistère - Hommes et Femmes